← Zpět na seznam závodů

Výsledková listina

Oblastní žebříček

27. 9. 2025

📱 Otočte obrazovku pro zobrazení více informací.
Poř. Jméno Reg. č. Klub SI Čas Ztráta Kategorie
1. Řadová Daniela SHK1650 OK Slavia Hradec Králové 2181305 00:04 D10F
2. Šimečková Denisa SRK1454 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2027228 00:08 +00:04 D12C
3. Popeláková Nikol SJC1499 Sportcentrum Jičín - 00:11 +00:07 D10F
4. Johnová Julie LPU1756 OK Lokomotiva Pardubice 2113049 00:12 +00:08 D10F
5. Kopecká Inés JIL1552 OK Jilemnice 8610564 00:15 +00:11 D10F
7. Lukavcová Ivana SMR8754 SNS Smržovka 8656734 00:19 +00:15 D21C
8. Klíchová Jana SSU8151 SK Severka Šumperk 8033234 00:20 +00:16 D21C
9. Matoušová Kateřina VRL9955 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8420963 00:21 +00:17 D21C
10. Bartošová Mirka PHK9151 OK 99 Hradec Králové 49696 00:23 +00:19 D21D
10. Šklíbová Jana SRK7651 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 8524805 00:23 +00:19 D35C
12. Válková Kateřina STH9451 SK Studenec 2001957 00:24 +00:20 D21D
13. Wiesnerová Monika NPA9051 SK LOB Nová Paka 8516752 00:25 +00:21 D21C
14. Horáčková Barbora JIL8654 OK Jilemnice 8534092 00:26 +00:22 D21C
15. Mojžíšová Jana PHK8254 OK 99 Hradec Králové 8410801 00:27 +00:23 D35C
16. Vrábelová Hana PHK0454 OK 99 Hradec Králové 8007192 00:28 +00:24 D21D
16. Škodová Šárka LTU8951 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 410778 00:28 +00:24 D35C
18. Sejkorová Barbora SHK8655 OK Slavia Hradec Králové 8524022 00:30 +00:26 D35D
19. Nováková Jana STH8352 SK Studenec 2122248 00:31 +00:27 D35D
20. Kalinová Markéta SPC8259 SPORTICUS team 8629752 00:32 +00:28 D35D
21. Akrmanová Jitka SPC7651 SPORTICUS team 8523776 00:34 +00:30 D45C
21. Karlová Kateřina JIL7553 OK Jilemnice 2096130 00:34 +00:30 D45C
23. Mokrá Julie VLI8051 Slavia Liberec orienteering 8033227 00:36 +00:32 D45C
24. Jiroutová Eva SNA8051 TJ START Náchod 2144091 00:39 +00:35 D35D
25. Hakenová Dana STH8251 SK Studenec 8501569 00:41 +00:37 D35C
26. Jirková Romana LTU8150 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 8527750 00:44 +00:40 D35D
27. Krpatová Zuzana LPU7558 OK Lokomotiva Pardubice 8042136 00:45 +00:41 D45C
28. Nováková Zdeňka PHK7551 OK 99 Hradec Králové 8028877 00:46 +00:42 D45C
28. Zurynková Jana EKP7053 VŠTJ Ekonom Praha 8660592 00:46 +00:42 D45C
30. Mrskočová Dana LPU7356 OK Lokomotiva Pardubice 8033225 00:48 +00:44 D45C
31. Hausvaterová Marcela SHK6152 OK Slavia Hradec Králové 219201 00:50 +00:46 D55D
32. Justová Jana PHK6153 OK 99 Hradec Králové 207818 00:51 +00:47 D55D
33. Potštejnský Jiří SRK1603 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2224153 00:54 +00:50 H10F
33. Štemberg Petr DKP1602 Oddíl OB Kotlářka 8532664 00:54 +00:50 H10C
35. Novák Tadeáš NPA1701 SK LOB Nová Paka 8511578 00:55 +00:51 H10F
36. Hrdinka Václav SHK1701 OK Slavia Hradec Králové 2211512 00:57 +00:53 H10F
37. Jiran Tomáš PHK1602 OK 99 Hradec Králové 8528907 00:58 +00:54 H10F
38. Sedlák Antonín VRL1304 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8162882 00:59 +00:55 H12C
39. Bláha Štěpán HJL1300 OB T.J. Sokol Horní Jelení 9103 01:01 +00:57 H12C
40. Solánský Ondřej PHK1403 OK 99 Hradec Králové 2212002 01:02 +00:58 H12C
40. Černý Matouš PHK1414 OK 99 Hradec Králové 2219058 01:02 +00:58 H12C
42. Šafář Jan CET1402 TJ Loko Česká Třebová 8523128 01:03 +00:59 H12C
43. Hamerská Karin VAM1550 OB Vamberk 8524808 4:57:18 +4:57:14 D10C
44. Slouková Tina LPU1662 OK Lokomotiva Pardubice 8521058 4:57:21 +4:57:17 D10C
45. Solánská Barbora PHK1750 OK 99 Hradec Králové 2212040 4:57:22 +4:57:18 D10C
46. Chrástová Markéta STH1550 SK Studenec 8460267 4:57:24 +4:57:20 D10C
47. Jindráková Veronika SJC1552 Sportcentrum Jičín - 4:57:27 +4:57:23 D10C
48. Bejrová Anita VRL1552 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8501597 4:57:30 +4:57:26 D10C
49. Jirásková Jasmína LPU1652 OK Lokomotiva Pardubice 998454 4:57:32 +4:57:28 D10C
50. Vošvrdová Eliška SJC1551 Sportcentrum Jičín 8512637 4:57:34 +4:57:30 D10C
- Kopecká Martina PHK0555 OK 99 Hradec Králové 8512650 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Bartoš Antonín PHK1813 OK 99 Hradec Králové 301691 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Drobník Martin SJC1903 Sportcentrum Jičín - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Drobníková Eliška SJC2150 Sportcentrum Jičín - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Hušková Eva NPA5754 SK LOB Nová Paka 8409846 5:49:05 +5:49:01 D65C
- John Pavel LPU8812 OK Lokomotiva Pardubice 207816 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Hladký Adam KOR2000 OB DDM Kostelec nad Orlicí 2067990 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Hloušková Anežka 0260001 Hlouškovi - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Janovcová Jolana SRK1951 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2144178 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Jedlička Michal SHK1600 OK Slavia Hradec Králové 4145 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Jindrák Richard SJC1801 Sportcentrum Jičín - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Johnová Magdaléna LPU2151 OK Lokomotiva Pardubice 9271 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Kateřina Sykáčková 0060002 JST 8531900 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Koutná Alena PHK7052 OK 99 Hradec Králové 232635 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Kropáč Antonín SHK1703 OK Slavia Hradec Králové 2161646 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Krunčíková Anna SRK1752 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 682691 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Loudil Aleš PDY1600 Běhej Poděbrady 2162926 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Lukavcová Zuzana SMR1850 SNS Smržovka 7204493 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Lukavec Tomáš SMR1700 SNS Smržovka 7204495 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Macl Vít LPU2101 OK Lokomotiva Pardubice 405957 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Maclová Adina LPU1951 OK Lokomotiva Pardubice 9346 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Medková Františka PHK1754 OK 99 Hradec Králové - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Michalíková Sofie DOB1771 KOB Dobruška 410769 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Nehasilová Lída 0080002 ČepečKOS 2162920 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Nehasilová Mirka 0080003 ČepečKOS 2226433 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Novák Vojtěch 0250001 VRLVRL 2042537 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Nováková Julie NPA1950 SK LOB Nová Paka 682098 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Pospíšil Richard LTU1802 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 2446286 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Sedlák Jiří VRL1701 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2151440 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Sodomková Barbora 0200001 Sodomka 2445313 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Šafránková Markéta 0170002 VRL 2159929 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Škoda Matěj LTU1701 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 232953 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Štemberg David EKP1901 VŠTJ Ekonom Praha 438648 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Štemberová Anet VRL1751 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2126236 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Tihonová Ester PHK1855 OK 99 Hradec Králové 2096126 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Vašatová Sofie SHK1751 OK Slavia Hradec Králové 2111664 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Vinopal Vilém LPU1801 OK Lokomotiva Pardubice 1409073 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Vodičková Běta NNN0002 Neregistrovaní - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Vrbatová Kristýna VRL1851 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8957 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Vágner Filip 0110001 JC 9971 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Váňová Anna TUR1660 OOB TJ Turnov 1840303 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Váňová Astrid TUR1954 OOB TJ Turnov 822282 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Holmanová Iva SHK7751 OK Slavia Hradec Králové 682611 5:49:05 +5:49:01 P
- Hrdinková Iveta SHK8252 OK Slavia Hradec Králové 2224515 5:49:05 +5:49:01 P
- Hušek Jaroslav 0050001 Run4fun 8533164 5:49:05 +5:49:01 P
- Hušková Jana 0050002 Run4fun 8529603 5:49:05 +5:49:01 P
- Jedlinská Hanka 0240001 RHJ 2212018 5:49:05 +5:49:01 P
- Jindrák Zdeněk 0040001 Jičín - 5:49:05 +5:49:01 P
- Jitka Tejnorova 0140003 Klub 2162995 5:49:05 +5:49:01 P
- Zámečník Jakub 0210002 Tanvald - 5:49:05 +5:49:01 HDR
- Čížková Alena PHK0857 OK 99 Hradec Králové 1428939 5:49:05 +5:49:01 P
- Čížková Dana SHK7752 OK Slavia Hradec Králové 8008276 5:49:05 +5:49:01 P
- Junek Aleš 0090001 -- - 5:49:05 +5:49:01 P
- Kaplanová Alena HJL7550 OB T.J. Sokol Horní Jelení 2148137 5:49:05 +5:49:01 P
- Kavuljak Anna SHK9753 OK Slavia Hradec Králové 331166 5:49:05 +5:49:01 P
- Kotyk Karel 0230001 Velocipéd klub Nová Paka - 5:49:05 +5:49:01 P
- Loudil Lukáš PDY1401 Běhej Poděbrady 2161628 5:49:05 +5:49:01 P
- Matoušková Petra 0270001 Liberec 8014528 5:49:05 +5:49:01 P
- Matušová Světlana 0190001 čeřovka 9938 5:49:05 +5:49:01 P
- Nachtigallová Alena LPU8155 OK Lokomotiva Pardubice 1398998 5:49:05 +5:49:01 P
- Nováková Miloslava ZAM6051 OB T.J. Sokol Žamberk 2085624 5:49:05 +5:49:01 P
- Parmová Kateřina SRK7752 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2161298 5:49:05 +5:49:01 P
- Poláková Veronika CHA8150 OK Chrastava 8008287 5:49:05 +5:49:01 P
- Pouchlá Irena 0150001 IP 2001987 5:49:05 +5:49:01 P
- Procházka Radek LPU6504 OK Lokomotiva Pardubice 8509986 5:49:05 +5:49:01 P
- Samek Michal 0030001 Rekreběžci 2446060 5:49:05 +5:49:01 P
- Samková Petra 0030002 Rekreběžci 1506633 5:49:05 +5:49:01 P
- Sedloň Josef SNA5600 TJ START Náchod 7244 5:49:05 +5:49:01 P
- Řada Michal SHK7703 OK Slavia Hradec Králové 8532644 5:49:05 +5:49:01 P
- Slouka Václav 0220001 xxx 2025373 5:49:05 +5:49:01 P
- Slouková Zuzana 0220002 xxx 2102521 5:49:05 +5:49:01 P
- Stejskalová Lucie 0180002 Stejskalovi 2124749 5:49:05 +5:49:01 P
- Tauchmanová Iveta HOR8150 TJ Jiskra Hořice 2011900 5:49:05 +5:49:01 P
- Šimková Markéta CHC7856 K.O.B. Choceň 2134304 5:49:05 +5:49:01 P
- Štemberová Věra VRL8358 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2145894 5:49:05 +5:49:01 P
- Venclová Veronika ZAM8251 OB T.J. Sokol Žamberk 8003646 5:49:05 +5:49:01 P
- Vodičková Lenka LPU7357 OK Lokomotiva Pardubice 2049524 5:49:05 +5:49:01 P
- Vodičková Pavlína NNN0001 Neregistrovaní 2056290 5:49:05 +5:49:01 P
- Vohradská Renata LPU7762 OK Lokomotiva Pardubice 2070812 5:49:05 +5:49:01 P
- Vozková Veronika 0270002 Liberec 8028812 5:49:05 +5:49:01 P
- Vrabcová Lucie PHK7156 OK 99 Hradec Králové 2017674 5:49:05 +5:49:01 P
- Vrbatová Dana VRL7653 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2124791 5:49:05 +5:49:01 P
- Bílek Aleš SJC7900 Sportcentrum Jičín 8519805 5:49:05 +5:49:01 T
- Fikar Martin 0280001 BAKAKO Nová Paka 2115012 5:49:05 +5:49:01 T
- Hloušek Martin 0260002 Hlouškovi 7807223 5:49:05 +5:49:01 T
- Žabčík Marek LPU8005 OK Lokomotiva Pardubice 2653436 5:49:05 +5:49:01 P
- Cháma Jan PDY7501 Běhej Poděbrady 8226339 5:49:05 +5:49:01 T
- Horák Pavel 0130001 PH 2088722 5:49:05 +5:49:01 T
- Hrobař Rudolf SRK4702 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 8013968 5:49:05 +5:49:01 T
- Janovcová Simona SRK8351 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2134367 5:49:05 +5:49:01 T
- Jireš Frantisek 0010001 Zelenkovi 301639 5:49:05 +5:49:01 T
- Kamenická Karolína PHK9155 OK 99 Hradec Králové 553445 5:49:05 +5:49:01 T
- Komers David LPU0812 OK Lokomotiva Pardubice 2103277 5:49:05 +5:49:01 T
- Kubát Miroslav VRL6701 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8660547 5:49:05 +5:49:01 T
- Licková Štěpánka LTU0452 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 8662730 5:49:05 +5:49:01 T
- Loudil Lukáš PDY8701 Běhej Poděbrady 8116761 5:49:05 +5:49:01 T
- Macl Jan LPU9102 OK Lokomotiva Pardubice 7209785 5:49:05 +5:49:01 T
- Metelka Pavel PHK6800 OK 99 Hradec Králové 2058529 5:49:05 +5:49:01 T
- Nehasil Filip 0080001 ČepečKOS 2226483 5:49:05 +5:49:01 T
- Polák Jaroslav CHA7500 OK Chrastava 8028844 5:49:05 +5:49:01 T
- Polák Tomáš CHA0801 OK Chrastava 8005439 5:49:05 +5:49:01 T
- Schütz Michael 0160001 Lokomotiva Trutnov - 5:49:05 +5:49:01 T
- Sedláčková Petra KOR7451 OB DDM Kostelec nad Orlicí 8514719 5:49:05 +5:49:01 T
- Solánská Jana 0070001 HK 2035704 5:49:05 +5:49:01 T
- Stejskal Petr 0180001 Stejskalovi 2113073 5:49:05 +5:49:01 T
- Sykáček Ondřej 0060001 JST 8532315 5:49:05 +5:49:01 T
- Vrbata Michal VRL7507 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2060233 5:49:05 +5:49:01 T
- Vítek Zdeněk SRK4701 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 9799 5:49:05 +5:49:01 T
- Šafránková Zuzana 0170001 VRL 2211969 5:49:05 +5:49:01 T
- Sodomka Pavel 0200002 Sodomka 8528165 5:49:05 +5:49:01 T
- Zlesáková Vlasta JIL5362 OK Jilemnice 8285927 5:49:05 +5:49:01 D70C
- Zít Jan LDC8200 KOB Děčín 8022628 5:49:05 +5:49:01 T
- Kavalírová Zuzana PHK6950 OK 99 Hradec Králové 2035720 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Omová Michaela TUR8153 OOB TJ Turnov 8013899 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Rybínová Iva KOR7551 OB DDM Kostelec nad Orlicí 8524487 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Urbancová Sofie STH1154 SK Studenec 2078457 5:49:05 +5:49:01 D14D
- Šlambora Kryštof SHK0806 OK Slavia Hradec Králové 8063097 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Hindráková Martina LTU6451 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 8667964 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Hladký Matěj KOR0700 OB DDM Kostelec nad Orlicí 8667969 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Jiranová Veronika PHK1452 OK 99 Hradec Králové 8528780 5:49:05 +5:49:01 D12D
- Sršňová Natálie VAM0751 OB Vamberk 8521022 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Tejnora David 0140001 Klub 2162979 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Čtvrtečková Natálie TYN1250 OOB SK Týniště nad Orlicí 995828 5:49:05 +5:49:01 D14D
- Štreglová Andrea VRL7552 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8075000 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Langrová Monika SHK7251 OK Slavia Hradec Králové 9802 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Martincová Helena ZAM5051 OB T.J. Sokol Žamberk 9033 5:49:05 +5:49:01 D70C
- Tauchmanová Klára STH1156 SK Studenec 2653451 5:49:05 +5:49:01 D14D
- Šilerová Zdena KNC5750 Sokol Kostelec n. Č. l. 2023962 5:49:05 +5:49:01 D65C
- Šklíba Jan SRK7501 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 8525173 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Haken Adam STH8102 SK Studenec 8445287 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Haken Václav STH1601 SK Studenec 8501136 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Kurečková Zuzana TBM1377 KOS TJ Tesla Brno 8658407 5:49:05 +5:49:01 D12D
- Léharová Iva LPU6152 OK Lokomotiva Pardubice 8514488 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Rychterová Dana SMR6950 SNS Smržovka 8116694 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Rážová Aneta PHK0662 OK 99 Hradec Králové 8454022 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Wohanková Kateřina VRL7955 OOS TJ Spartak Vrchlabí 425552 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Čečka Vojtěch SHK0804 OK Slavia Hradec Králové 8527762 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Fejlková Alice SHK5351 OK Slavia Hradec Králové 9107 5:49:05 +5:49:01 D70C
- Horák Filip PHK0701 OK 99 Hradec Králové 8514540 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Jiřištová Hana JIL6052 OK Jilemnice 8524026 5:49:05 +5:49:01 D65C
- Kopecký Šimon JIL1302 OK Jilemnice 8511577 5:49:05 +5:49:01 H12C
- Pýcha Lukáš SNA8402 TJ START Náchod 8196062 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Rufferová Iva TUR8354 OOB TJ Turnov 8310220 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Tauchmanová Kateřina STH1351 SK Studenec 2653445 5:49:05 +5:49:01 D12D
- Dohnálková Jana SHK7252 OK Slavia Hradec Králové 1400421 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Kazda Mikuláš SJC1717 Sportcentrum Jičín 8170629 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Knapová Iva LPU6052 OK Lokomotiva Pardubice 8648581 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Jónová Markéta STH7352 SK Studenec 2134347 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Korbelová Tereza PHK1254 OK 99 Hradec Králové 8420955 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Melicharová Nina PHK1451 OK 99 Hradec Králové 8511565 5:49:05 +5:49:01 D12D
- Rémiš Šimon SHK0801 OK Slavia Hradec Králové 8410769 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Semrádová Jitka CHC6651 K.O.B. Choceň 8166708 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Vandasová Adéla PHK0255 OK 99 Hradec Králové 8656623 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Šabatka Petr LPU8106 OK Lokomotiva Pardubice 8000246 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Bláhová Luba SHK5852 OK Slavia Hradec Králové 9118 5:49:05 +5:49:01 D65C
- Doucha Tomáš SNA0801 TJ START Náchod 8019416 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Drápal Štěpán STH1501 SK Studenec 8063074 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Farář Jaroslav VRL5002 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8064524 5:49:05 +5:49:01 H75C
- Hendrychová Zuzana NPA8954 SK LOB Nová Paka 8660408 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Kakos Martin LPU1304 OK Lokomotiva Pardubice 8181304 5:49:05 +5:49:01 H12C
- Krunčík Pavel SRK8501 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 8054120 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Zástěrová Karolína TYN1351 OOB SK Týniště nad Orlicí 8536722 5:49:05 +5:49:01 D12D
- Chmelařová Marie SHK6352 OK Slavia Hradec Králové 8533206 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Jedlinská Kateřina VAM1250 OB Vamberk 8525170 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Lučanová Marta LPU7957 OK Lokomotiva Pardubice 8014507 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Novotný Matouš PHK1515 OK 99 Hradec Králové 8511603 5:49:05 +5:49:01 H12C
- Nýdrlová Eva VRL5451 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8954 5:49:05 +5:49:01 D70C
- Rémiš Štěpán SHK0802 OK Slavia Hradec Králové 8410778 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Smith Lucie VRL7353 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2096241 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Votoček Martin JIL1504 OK Jilemnice 2133886 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Balek Jan SNA8301 TJ START Náchod 8527811 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Kazda Matěj SJC1515 Sportcentrum Jičín 8300115 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Kodytková Karolína SHK7750 OK Slavia Hradec Králové 2070825 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Křížová Magdalena LPU1257 OK Lokomotiva Pardubice 8012570 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Matras Štěpán CHT1402 OOB SK Chrast 8511657 5:49:05 +5:49:01 H12C
- Novotná Ivana PHK6354 OK 99 Hradec Králové 219240 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Ophoff Alex STH1204 SK Studenec 2008997 5:49:05 +5:49:01 H14D
- Fukátko Jan LPU8105 OK Lokomotiva Pardubice 8636191 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Jedlinský Martin VAM0800 OB Vamberk 2211500 5:49:05 +5:49:01 H18C
- Langrová Eva SNA5351 TJ START Náchod 8144128 5:49:05 +5:49:01 D65C
- Procházka Jiří LTU4802 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 9779 5:49:05 +5:49:01 H75C
- Semrádová Jana CHC9951 K.O.B. Choceň 8425544 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Šabatka Filip LPU1107 OK Lokomotiva Pardubice 8527581 5:49:05 +5:49:01 H14D
- Besedová Katka CHT0354 OOB SK Chrast 8648619 5:49:05 +5:49:01 D21D
- Havlíčková Jindřiška KNC6150 Sokol Kostelec n. Č. l. 8662276 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Hrnčířová Lenka STH7251 SK Studenec 410775 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Kalibánová Jiřina NPA5351 SK LOB Nová Paka 8006771 5:49:05 +5:49:01 D70C
- Krykorková Zuzana SJC1153 Sportcentrum Jičín 8076648 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Novotná Marie PHK1651 OK 99 Hradec Králové 8533915 5:49:05 +5:49:01 D10F
- Brožková Tereza LPU0457 OK Lokomotiva Pardubice 8667532 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Jiřištová Aneta JIL1751 OK Jilemnice 2124750 5:49:05 +5:49:01 D10F
- Kolaja Jan VLI8100 Slavia Liberec orienteering 8103290 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Novotná Anna PHK1352 OK 99 Hradec Králové 8511557 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Tihon Jan PHK1505 OK 99 Hradec Králové 8527148 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Šimek Oldřich STH1104 SK Studenec 2134336 5:49:05 +5:49:01 H14D
- Krásná Jitřenka DKP8254 Oddíl OB Kotlářka 8116737 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Raková Miroslava SHK7250 OK Slavia Hradec Králové 2060232 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Teplý Lukáš VRL1401 OOS TJ Spartak Vrchlabí 2220674 5:49:05 +5:49:01 H12C
- Valachová Jana LPU6654 OK Lokomotiva Pardubice 253353 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Wohanka Metoděj VRL1601 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8409892 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Hladký Viktor VAM8201 OB Vamberk 8109384 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Horynová Eva JIL5254 OK Jilemnice 8662735 5:49:05 +5:49:01 D70C
- John Pavel LPU1606 OK Lokomotiva Pardubice 2025376 5:49:05 +5:49:01 H10F
- Kynčlová Miroslava JIL5851 OK Jilemnice 9089 5:49:05 +5:49:01 D65C
- Stryková Johana LPU1151 OK Lokomotiva Pardubice 8013850 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Tobiška Václav ZAM4401 OB T.J. Sokol Žamberk 9039 5:49:05 +5:49:01 H75C
- Volák Jiří PHK1204 OK 99 Hradec Králové 8512728 5:49:05 +5:49:01 H14D
- Šimůnková Nikol SJC1653 Sportcentrum Jičín 9979 5:49:05 +5:49:01 D10F
- Bílek Adam SJC1600 Sportcentrum Jičín 8610566 5:49:05 +5:49:01 H10F
- Kokrdová Věra PHK6450 OK 99 Hradec Králové 2080919 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 Slavia Liberec orienteering 8007280 5:49:05 +5:49:01 D21C
- Kolaja Jaromír VLI1501 Slavia Liberec orienteering 8627111 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Morávek Martin SHK7701 OK Slavia Hradec Králové 7207351 5:49:05 +5:49:01 H35C
- Rückerová Věra HOR7450 TJ Jiskra Hořice 2025353 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Zajícová Zuzana VRL1355 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8514481 5:49:05 +5:49:01 D12C
- Chaloupková Lenka CHC6951 K.O.B. Choceň 8116901 5:49:05 +5:49:01 D55C
- Hovorková Hedvika LPU2052 OK Lokomotiva Pardubice 9338 5:49:05 +5:49:01 D10F
- Parma Ondřej SRK1502 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 2222828 5:49:05 +5:49:01 H10C
- Saturová Eliška VRL1254 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8524192 5:49:05 +5:49:01 D14C
- Stryková Kateřina LPU7855 OK Lokomotiva Pardubice 232606 5:49:05 +5:49:01 D21D
- Třešňáková Blanka JIL7051 OK Jilemnice 53225 5:49:05 +5:49:01 D45D
- Špačková Kateřina JIL1354 OK Jilemnice 331529 5:49:04 +5:49:00 D12C
- Durčos Jan SJC1402 Sportcentrum Jičín 8514510 5:49:04 +5:49:00 H12D
- Hloušková Věra SHK1750 OK Slavia Hradec Králové 780722 5:49:04 +5:49:00 D10F
- Knobloch Jindřich VRL4901 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8004901 5:49:04 +5:49:00 H75C
- Mrázková Berta PGP1155 SK Praga 8010800 5:49:04 +5:49:00 D14C
- Raková Petra SHK0251 OK Slavia Hradec Králové 8501058 5:49:04 +5:49:00 D21C
- Tauchman František STH8202 SK Studenec 2653454 5:49:04 +5:49:00 H35C
- Víchová Ladislava LPU5851 OK Lokomotiva Pardubice 8014508 5:49:04 +5:49:00 D65C
- Zámečník Marek 0210001 Tanvald - 5:49:04 +5:49:00 H10F
- Čermáková Lucie PHK7150 OK 99 Hradec Králové 2103266 5:49:04 +5:49:00 D45D
- Grusser Jan PHK1717 OK 99 Hradec Králové 2219001 5:49:04 +5:49:00 H10F
- Hanslík Jaroslav SHK1107 OK Slavia Hradec Králové 8520959 5:49:04 +5:49:00 H14C
- Janáková Veronika VRL1452 OOS TJ Spartak Vrchlabí 8525183 5:49:04 +5:49:00 D12C
- Krmaš Václav SRK8001 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 8008111 5:49:04 +5:49:00 H35C
- Kříž Prokop LPU1602 OK Lokomotiva Pardubice 8165222 5:49:04 +5:49:00 H10C
- Machová Iveta NPA6851 SK LOB Nová Paka 7207884 5:49:04 +5:49:00 D55C
- Mokrý Daniel HJL1401 OB T.J. Sokol Horní Jelení 2081380 5:49:04 +5:49:00 H12D
- Nováková Zuzana NPA9151 SK LOB Nová Paka 8116676 5:49:04 +5:49:00 D21C
- Samek Viktor LPU1307 OK Lokomotiva Pardubice 8501607 5:49:04 +5:49:00 H12C
- Chrástová Magdaléna STH0551 SK Studenec 8656541 5:49:04 +5:49:00 D21C
- Dmejchal Martin PHK1408 OK 99 Hradec Králové 8063064 5:49:04 +5:49:00 H12C
